Chiều cao cân nặng tiêu chuẩn của trẻ sơ sinh

Xem bảng chiều cao cân nặng trẻ sơ sinh bên dưới hoặc tìm nhanh bằng form sau

      

Kết quả

Bé gái - tháng tuổi


Cân nặng bình thườngkg

Nguy cơ suy dinh dưỡngkg

Nguy cơ béo phìkg

Suy dinh dưỡngkg

Béo phìkg

Chiều cao bình thườngcm

Giới hạn dướicm

Giới hạn trêncm

Trẻ sơ sinh - tháng tuổi:


Nhiều bài hữu ích khác »

 

Bảng cân nặng, chiều cao tiêu chuẩn của trẻ sơ sinh


Cân nặng (kg) Chiều cao (cm)
Tháng Suy dinh dưỡng Nguy cơ SDD Bình thường Nguy cơ béo phì Béo phì Giới hạn dưới Bình thường Giới hạn trên

Cân nặng chiều cao của bé gái

0 2.4 2.8 3.2 3.7 4.2 45.4 49.1 52.9
6 5.8 6.4 7.3 8.3 9.2 61.2 65.7 70.3
7 6.1 6.7 7.6 8.7 9.6 62.7 67.3 71.9
8 6.3 7.0 7.9 9.0 10.0 64.0 68.7 73.5
9 6.6 7.3 8.2 9.3 10.4 65.3 70.1 75.0
10 6.8 7.5 8.5 9.6 10.7 66.5 71.5 76.4
11 7.0 7.7 8.7 9.9 11.0 67.7 72.8 77.8
12 7.1 7.9 8.9 10.2 11.3 68.9 74.0 79.2
1 3.2 3.6 4.2 4.8 5.4 49.8 53.7 57.6
2 4.0 4.5 5.1 5.9 6.5 53.0 57.1 61.1
3 4.6 5.1 5.8 6.7 7.4 55.6 59.8 64.0
4 5.1 5.6 6.4 7.3 8.1 57.8 62.1 66.4
5 5.5 6.1 6.9 7.8 8.7 59.6 64.0 68.5

Cân nặng chiều cao của bé trai

0 2.5 2.9 3.3 3.9 4.3 46.3 47.9 49.9
6 6.4 7.1 7.9 8.9 9.7 63.6 65.4 67.6
7 6.7 7.4 8.3 9.3 10.2 65.1 66.9 69.2
8 7.0 7.7 8.6 9.6 10.5 66.5 68.3 70.6
9 7.2 7.9 8.9 10.0 10.9 67.7 69.6 72.0
10 7.5 8.2 9.2 10.3 11.2 69.0 70.9 73.3
11 7.7 8.4 9.4 10.5 11.5 70.2 72.1 74.5
12 7.8 8.6 9.6 10.8 11.8 71.3 73.3 75.7
1 3.4 3.9 4.5 5.1 5.7 51.1 52.7 54.7
2 4.4 4.9 5.6 6.3 7.0 54.7 56.4 58.4
3 5.1 5.6 6.4 7.2 7.9 57.6 59.3 61.4
4 5.6 6.2 7.0 7.9 8.6 60.0 61.7 63.9
5 6.1 6.7 7.5 8.4 9.2 61.9 63.7 65.9

Chú ý

Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của trẻ sơ sinh đang được áp dụng tại Việt Nam được tổ chức Y Tế Thế Giới WHO xây dựng giúp bố mẹ có thể theo dõi quá trình phát triển thể chất của con một cách tốt nhất.

Tuy nhiên, mỗi bé sẽ có tốc độ phát triển riêng của mình. Bạn đừng quá lo lắng lo nếu con mình phát triển có phần chậm hoặc nhanh hơn so với mốc chuẩn. Hãy thăm khám để tham khảo ý kiến của bác sỹ nếu bé có dấu hiệu bất thường.