Xem bảng chiều cao cân nặng thai nhi bên dưới hoặc tìm nhanh bằng form sau
Kết quả
Cân nặng tiêu chuẩngr
Chiều dài tiêu chuẩncm
Chu vi đầucm
Chu vi bụngcm
Chiều dài xương đùicm
Đường kính lưỡng đỉnhcm
Tuần | Cân nặng (gr) | Chiều dài (cm) | Chu vi đầu (cm) | Chu vi bụng (cm) | Chiều dài xương đùi (cm) | Dường kính lưỡng đỉnh (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Trước 20 tuần tuổi, chiều dài của thai nhi sẽ được đo từ đầu đến mông, hay còn gọi là chiều dài đầu mông. | ||||||
8 | 1 | 1.6 | ||||
9 | 2 | 2.3 | ||||
10 | 4 | 3.1 | ||||
11 | 7 | 4.1 | ||||
12 | 14 | 5.4 | 7 | 5.6 | 0.8 | 2.1 |
13 | 23 | 7.4 | 8.4 | 6.9 | 1.1 | 2.5 |
14 | 43 | 8.7 | 9.8 | 8.1 | 1.5 | 2.8 |
15 | 70 | 10.1 | 11.1 | 9.3 | 1.8 | 3.2 |
16 | 100 | 11.6 | 12.4 | 10.5 | 2.1 | 3.5 |
17 | 140 | 13 | 13.7 | 11.7 | 2.4 | 3.9 |
18 | 190 | 14.2 | 15 | 12.9 | 2.7 | 4.2 |
19 | 240 | 15.3 | 16.2 | 14.1 | 3 | 4.6 |
Từ tuần 20, chiều dài thai nhi được tính là chiều dài từ đầu đến chân | ||||||
20 | 300 | 25.6 | 17.5 | 15.2 | 3.3 | 4.9 |
21 | 360 | 26.7 | 18.7 | 16.4 | 3.6 | 5.2 |
22 | 430 | 27.8 | 19.8 | 17.5 | 3.9 | 5.5 |
23 | 500 | 28.9 | 21 | 18.6 | 42 | 5.8 |
24 | 600 | 30 | 22.1 | 19.7 | 44 | 6.1 |
25 | 660 | 34.6 | 23.2 | 20.8 | 4.7 | 6.4 |
26 | 760 | 35.6 | 24.2 | 21.9 | 4.9 | 6.7 |
27 | 875 | 36.6 | 25.2 | 22.9 | 5.2 | 6.9 |
28 | 1000 | 37.6 | 26.2 | 24 | 5.4 | 7.2 |
29 | 1100 | 38.6 | 27.1 | 25 | 5.6 | 7.4 |
30 | 1300 | 39.9 | 28 | 26 | 5.9 | 7.7 |
31 | 1500 | 41.1 | 28.8 | 27 | 6.1 | 7.9 |
32 | 1700 | 42.4 | 29.6 | 28 | 6.3 | 8.2 |
33 | 1900 | 43.7 | 30.4 | 29 | 6.5 | 8.4 |
34 | 2100 | 45 | 31.1 | 29.9 | 6.7 | 8.6 |
35 | 2400 | 46.2 | 31.8 | 30.9 | 6.8 | 8.8 |
36 | 2600 | 47.4 | 32.4 | 31.8 | 7 | 9 |
37 | 2900 | 48.6 | 33 | 32.7 | 7.2 | 9.2 |
38 | 3000 | 49.8 | 33.5 | 33.6 | 7.3 | 9.4 |
39 | 3300 | 50.7 | 34 | 34.5 | 7.5 | 9.5 |
40 | 3500 | 51.2 | 34.4 | 35.4 | 7.6 | 9.7 |
Bảng chiều cao, cân nặng của thai nhi chỉ là chỉ số theo tiêu chuẩn của WHO cho các mẹ bầu tham khảo, đây không phải là chỉ số bắt buộc để mẹ phải lo lắng khi các chỉ số của con thấp hoặc lớn hơn một chút. Tốt nhất, các mẹ bầu hãy thường xuyên đi khám định kỳ để có được một thai kỳ thật khỏe mạnh và vui vẻ nhé.